Xiaomi QCY-T5 (Black) Global
- Обмін / повернення товару 14 днів
- Гарантія до 60 місяців
- Самовивіз із офісу (вул. Леваневського, 4)
- Новою Поштою по Україні
- Кур'єрська доставка по Києву
- Оплата на розрахунковий рахунок +1%
- Готівкою при отриманні
- Оплата частинами MonoBank
- Оплата частинами PrivatBank
- Visa, MasterCard, Google Pay, ApplePay +2%
| Производитель: | QCY |
| Тип: | Наушники TWS ("полностью беспроводные") |
| Способ подключения: | беспроводной (Bluetooth) |
| Тип беспроводного подключения: | Bluetooth 5.0 |
| Возможность проводного подключения: | нет |
Конструкция | |
| Тип конструкции: | Вакуумные ("затычки") |
| Тип акустического оформления: | закрытые |
| Тип крепления: | внутриканальное |
| Материалы (оголовья/чаш/амбушюр): | -/пластик/силикон |
| Вес, г: | 4,3 |
| Цвет: | черный |
| Складная конструкция: | нет |
| Поворотные чаши: | нет |
| Водостойкий корпус: | + |
| Подсветка: | нет |
| Шейный обод: | нет |
| NFC: | нет |
| Вибромотор: | нет |
Аудио характеристики | |
| Конструкция излучателя: | Динамические |
| Количество излучателей в одном наушнике: | 1 |
| Минимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20 |
| Максимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20000 |
| Сопротивление, Ом: | нет данных |
| Чувствительность, дБ: | 104 |
| Максимальная входная мощность, мВт: | нет данных |
| Диаметр динамиков, мм: | нет данных |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %: | нет данных |
| Тип магнита: | нет данных |
| Активное шумоподавление: | нет |
| Встроенный усилитель / ЦАП: | нет |
| Hi-Res сертификация: | нет |
| Поддержка объемного звука: | нет |
Bluetooth | |
| Спецификация Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Версия Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам: | нет данных |
| AAC: | есть |
| aptX: | нет данных |
| aptX Apaptive: | нет данных |
| aptX HD: | нет данных |
| aptX Low Latency: | нет данных |
| LDAC: | нет данных |
| LHDC: | нет данных |
| SBC: | есть |
Питание | |
| Элемент питания: | аккумулятор |
| Время работы: | 5 ч прослушивания музыки, 4 ч разговора |
Управление | |
| Пульт ДУ: | сенсорное управление на чаше |
| Сенсорная панель: | сенсорное управление на чаше |
| Регулятор громкости: | сенсорное управление на чаше |
| Вызов голосового ассистента: | есть |
Кабель и разъем | |
| Длина шнура, м : | нет |
| Тип кабеля: | нет |
| Подключение кабеля: | нет |
| Несимметричный кабель: | нет |
| Съемный кабель: | нет |
| Тип разъема: | нет |
| Форма штекера: | нет |
Микрофон | |
| Тип микрофона по принципу действия: | нет данных |
| Конструкция микрофона: | встроенный в наушник |
| Направленность: | всенаправленный |
| Шумоподавление микрофона: | нет |
| Частотный диапазон, Гц: | нет данных |
| Чувствительность микрофона, дБ: | нет данных |
| Выходной штекер (для компьютерных гарнитур): | нет |
Комплектация | |
| Амбушюры: | 3 пары(S,M,L) |
| Аудио кабель: | нет |
| Переходники / сплитеры: | нет |
| Чехол / кейс: | футляр-зарядка |
| Другое: | USB кабель для зарядки |
| Игровая гарнитура: | нет |
| Наушники для мониторинга: | нет |
| Apple-совместимость: | есть |
| Android-совместимость: | есть |
| Дополнительно: | новый чип Audiowise, кейс-зарядка 380 mah(дополнительные 20 ч прослушивания музыки и 14 ч разговора) |





