Xiaomi QCY-T2C (Black) Global
Xiaomi QCY-T2C (Black) Global
Купити Xiaomi QCY-T2C (Black) Global вигідно на PulsePad. ⭐ Доступна ціна ⚡ Швидка доставка ✅ Кредит и розстрочка
QCY
257078055
257078055
Гарантія
- Обмін / повернення товару 14 днів
- Гарантія до 60 місяців
Способи доставки
- Самовивіз із офісу (вул. Леваневського, 4)
- Новою Поштою по Україні
- Кур'єрська доставка по Києву
Способи оплати
- Оплата на розрахунковий рахунок +1%
- Готівкою при отриманні
- Оплата частинами MonoBank
- Оплата частинами PrivatBank
- Visa, MasterCard, Google Pay, ApplePay +2%
| Производитель: | QCY |
| Тип: | Наушники TWS ("полностью беспроводные") |
| Способ подключения: | беспроводной (Bluetooth) |
| Тип беспроводного подключения: | Bluetooth |
| Возможность проводного подключения: | нет |
Конструкция | |
| Тип конструкции: | вакуумные ("затычки") |
| Тип акустического оформления: | закрытые |
| Тип крепления: | внутриканальное |
| Материалы (оголовья/чаш/амбушюр): | -/пластик/силикон |
| Вес, г: | 9 |
| Цвет: | черный, белый |
| Складная конструкция: | нет |
| Поворотные чаши: | нет |
| Водостойкий корпус: | IPX4 |
| Подсветка: | нет |
| Шейный обод: | нет |
| NFC: | нет |
Аудио характеристики | |
| Конструкция излучателя: | динамические |
| Количество излучателей в одном наушнике: | 1 |
| Минимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20 |
| Максимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20000 |
| Сопротивление, Ом: | 32 |
| Чувствительность, дБ: | 108 |
| Максимальная входная мощность, мВт: | нет данных |
| Диаметр динамиков, мм: | нет данных |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %: | нет данных |
| Тип магнита: | нет данных |
| Активное шумоподавление: | есть |
| Встроенный усилитель / ЦАП: | нет |
| Hi-Res сертификация: | нет |
| Поддержка объемного звука: | нет |
Bluetooth | |
| Спецификация Bluetooth: | AVRCP, A2DP, HFP, HSP |
| Версия Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам: | нет |
| AAC: | нет |
| aptX: | нет |
| aptX Apaptive: | нет |
| aptX HD: | нет |
| aptX Low Latency: | нет |
| LDAC: | нет |
| LHDC: | нет |
| SBC: | нет |
Питание | |
| Элемент питания: | 2х аккумулятор Li-ion 43 мАч (зарядный футляр — 800 мАч) |
| Время работы: | до 4 ч работы в режиме разговора и прослушивания музыки, до 120 ч в режиме ожидания |
| Беспроводная зарядка: | нет |
| Быстрая зарядка: | нет |
Управление | |
| Пульт ДУ: | есть |
| Сенсорная панель: | нет |
| Регулятор громкости: | есть |
| Вызов голосового ассистента: | нет |
Микрофон | |
| Тип микрофона по принципу действия: | нет данных |
| Конструкция микрофона: | встроенный в корпус |
| Направленность: | широконаправленный |
| Шумоподавление микрофона: | нет |
| Частотный диапазон, Гц: | нет данных |
| Чувствительность микрофона, дБ: | нет данных |
| Выходной штекер (для компьютерных гарнитур): | нет |
Комплектация | |
| Амбушюры: | нет |
| Аудио кабель: | нет |
| Переходники / сплитеры: | нет |
| Чехол / кейс: | футляр зарядный |
| Другое: | нет |
| Игровая гарнитура: | нет |
| Наушники для мониторинга: | нет |
| Apple-совместимость: | нет |
| Android-совместимость: | нет |
| Дополнительно: | Время зарядки кейса: 2 часа. Время зарядки наушников: 1 час. |
Поки немає відгуків





