Система зберігання енергії в одному корпусі (All-in-One) Deye SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM2-32L
Система зберігання енергії в одному корпусі (All-in-One) Deye SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM2-32L
Купити Система зберігання енергії в одному корпусі (All-in-One) Deye SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM2-32L вигідно на PulsePad. ⭐ Доступна ціна ⚡ Швидка доставка ✅ Кредит и розстрочка
Deye
257098462
257098462
Гарантія
- Обмін / повернення товару 14 днів
- Гарантія до 60 місяців
Способи доставки
- Самовивіз із офісу (вул. Леваневського, 4)
- Новою Поштою по Україні
- Кур'єрська доставка по Києву
Способи оплати
- Оплата на розрахунковий рахунок +1%
- Готівкою при отриманні
- Оплата частинами MonoBank
- Оплата частинами PrivatBank
- Visa, MasterCard, Google Pay, ApplePay +2%
| Бренд: | Deye |
| Тип: | Система зберігання енергії в одному корпусі (All-in-One) |
| Номінальна потужність, кВт: | 2,5 |
| Кількість фаз: | однофазний |
| Мінімальна вхідна напруга PV-поля, В: | 20 |
| Максимальна вхідна напруга PV-поля, В: | 60 |
| Вихідна напруга, В: | 220/230 |
| Вихідна частота струму, Гц: | 50/60 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| ККД при повному навантаженні,%: | 96,5 |
| Клас захисту IP: | IP65 |
| Тип контролера: | MPPT |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт: | 2 |
| Перемикання між режимами, мс: | 4 |
Акумулятор (батарея) |
|
| Тип батареї: | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (АКБ), В: | 51,2 |
| Ємність, А·ч: | 50 |
| Запас енергії, кВт·год: | 2,56 |
| Цикли зарядки: | 6000 |
Функціональні особливості |
|
| Інтерфейси керування: | Wi-Fi, Bluetooth, RS485, CAN |
| Вбудований моніторинг (віддалене керування): | є |
| Паралельне підключення: | є |
| Функція підмішування: | є |
| Підключення генератора: | є |
| Функція ДБЖ: | є |
| Активне охолодження (вентилятори): | є |
Загальне |
|
| Індикація: | LCD дисплей |
| Висота, мм: | 330 |
| Ширина, мм: | 560 |
| Глибина, мм: | 210 |
| Вага, кг: | 30 |
| Країна реєстрації бренду: | Китай |
| Додатково: | Захист від перегріву. Система керування BMS. Захист від навантаження за напругою. Віддалене керування через програму. Режим ДБЖ. Контролер MPPT. Підтримка додаткової батареї. LoRa. Захист від короткого замикання. Сумісність із 99% PV-модулів. Захист від перевантаження струмом. Захист від зворотного підключення PV |
Поки немає відгуків





