Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA Z60 Ultra Roller Complete Black (RLZ83CE-1)
- Обмін / повернення товару 14 днів
- Гарантія до 60 місяців
- Самовивіз із офісу (вул. Леваневського, 4)
- Новою Поштою по Україні
- Кур'єрська доставка по Києву
- Оплата на розрахунковий рахунок +1%
- Готівкою при отриманні
- Оплата частинами MonoBank
- Оплата частинами PrivatBank
- Visa, MasterCard, Google Pay, ApplePay +2%
MOVA Z60 Ultra Roller Complete Black (RLZ83CE-1) — флагманський робот-пилосос із роликовим миттям підлоги, чорною станцією самообслуговування та розширеним комплектом витратних матеріалів.
Модель використовує силу всмоктування 28 000 Па, систему HydroForce із постійним промиванням роликового мопа чистою водою, 12 форсунок подачі води, відведення брудної рідини в реальному часі та притискання ролика до підлоги із заявленим тиском 4100 Па.
MOVA Z60 Ultra Roller Complete Black (RLZ83CE-1) оснащений технологією AutoShield, яка при розпізнаванні килима закриває роликовий моп захисною бар’єрною системою, щоб не зволожувати текстильне покриття.
Для прибирання вздовж плінтусів використовуються MaxiReach-бічна щітка та висувний роликовий моп шириною 25,6 см із додатковим висуванням на 4,1 см.
Система TroboWave DuoBrush поєднує гумову щітку та щітку з гумовими ребрами для зменшення намотування волосся, а StepMaster 2.0 і LiftPro допомагають долати складні пороги до 80 мм у визначених умовах.
Акумулятор має ємність 6400 мА·год, робот отримав пилозбірник 210 мл, станція — мішок 3,2 л, бак чистої води 4 л і бак брудної води 3,5 л.
MOVA Z60 Ultra Roller Complete Black (RLZ83CE-1) постачається з додатковими мішками, фільтрами, роликовими мопами, боковими щітками, основною щіткою, мийним засобом 1 л і засобом проти запахів тварин 200 мл.
| Виробник | Mova |
| Артикул | Z60 Ultra Roller Complete Black (RLZ83CE-1) |
| Види поверхні | Килим з високим ворсом Килим з низьким ворсом Ковролін Ламінат Лінолеум Паркет Плитка |
| Тип прибирання | Миття підлоги |
| Док-станція | З функцією підзарядки Станція повного самообслуговування Станція самоочищення для сміття |
| Функція вологого прибирання | Волога Суха |
| Миючий фільтр | HEPA-фільтр |
| Об'єм бака для сміття | 210 мл |
| Об'єм контейнера для води | 80 мл |
| Потужність споживання електроенергії | 75 Вт |
| Потужність всмоктування | 28000 Pa |
| Максимальна площа очищення на одному заряді батареї | 100 кв. м. |
| Керування | Зі смартфону (додаток) На корпусі |
| Пульт ДК | - |
| Режими прибирання та функції | |
|---|---|
| Технології | Наявність датчика LIDAR Побудова карти приміщення Повернення на базу з будь-якої кімнати Посилення потужності на килимах Продовження прибирання після підзаряджання Розпізнавання перешкод Розпізнавання сходів Станція автовивантаження сміття Уникнення дрібних об'єктів перед роботом |
| Фірмові технології | AutoShield DuoSolution FlexScope HydroForce LiftPro MaxiReach StepMaster 2.0 TroboWave |
| Спосіб навігації | Лазерна навігація LIDAR |
| Функція складання карт приміщень | Мультикартографія (кілька поверхів) |
| Запам'ятовування карт поверхів | 5 |
| Режими руху | Зиґзаґом Лінійно за площею Не повторює пройдений відрізок По спіралі Повторює пройдений відрізок Прямолінійний Уздовж перешкоди |
| Режими прибирання | Персоналізація прибирання кожної кімнати, Вибір кімнати (зони) прибирання, Продовження прибирання після підзарядки, Рух робота на карті, Повернення на базу з будь-якої кімнати, Автозбільшення потужності на килимах, Система антизаплутування у проводах, Розпізнавання сходів, Запам'ятовування поверхів |
| Автоматичний турборежим при чищенні килима | Так |
| Доступні функції в керуванні смартфоном | Журнал прибирань Контроль зношування аксесуарів Площа останнього прибирання Рухи робота на мапі Час останнього прибирання |
| Висота подолання порогів | 80 мм |
| Безпека на сходах | Так |
| Протиударні датчики та відстеження перешкод | Так |
| Автоматичне самоочищення | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Тип акумулятора | Li-Ion (6400 mAh) |
| Автоматичне повернення на док-станцію | Так |
| Максимальний час роботи на одному заряді | 220 хв |
| Час зарядки | 4.5 год |
| Об’єм станції очищення | Резервуар для чистої води — 4 л Резервуар для використаної води — 3.5 л Габарити станції — 463 х 390 х 545 мм |
| Розміри | Робот-пилосос: 350 х 350 х 119.6 мм Базова станція: 463 х 390 х 545 мм |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Висувна насадка для миття підлоги Висувна бічна щітка, що висувається Автоматичне прання насадок гарячою водою (80℃) Автоматичне самоочищення та сушіння док-станції Автоматичне сушіння насадок гарячим повітрям Автовивантаження сміття Автододавання води Автоматичне подавання мийного засобу Подолання порогів висотою до 8 см за допомогою висувних ніжок робота |
| Комплектація | Робот-пилосос Мультифункціональна станція Подовжувальна пластина рампи Змінний мішок Обертовий валик для миття підлоги Бічна щітка Щітка прогумована (V-подібна) Щітка комбінована (V-подібна) HEPA-фільтр Посібник користувача Гарантійний талон Кабель живлення |





