Квадрокоптер DJI Mini 4 Pro Fly More Combo DJI RC 2 (CP.MA.00000735.01)
Квадрокоптер DJI Mini 4 Pro Fly More Combo DJI RC 2 (CP.MA.00000735.01)
Купити Квадрокоптер DJI Mini 4 Pro Fly More Combo DJI RC 2 (CP.MA.00000735.01) вигідно на PulsePad. ⭐ Доступна ціна ⚡ Швидка доставка ✅ Кредит и розстрочка
DJI
257092334
257092334
Характеристики
-
Тип:Квадрокоптер
-
Поддержка карт памяти:microSD
-
Производитель:DJI
-
GPS:GPS, BeiDou, GALILEO
-
Роз'єми:Lightning, Micro-USB (Type-B), USB-C
-
Колір:Сірий
-
Камера::48 МП
-
Час польоту:45 хв.
-
Розмір в мм::298×373×101 мм
-
Вага в гр.::0,249 кг
-
Функціонал:возврат на базу, слежения
-
Скорость подъема, м/с:5
-
Скорость спуска, м/с:5
-
Максимальна швидкість, м/с:16
-
Максимальная высота, м:4000
-
Питание модели:2453 mAh
-
Максимальная нагрузка, г:250
-
Гироскоп:+
-
Магнетометр:+
-
Акселерометр:-
-
Барометр:-
-
Крепления для игр (развлечений):-
Гарантія
- Обмін / повернення товару 14 днів
- Гарантія до 60 місяців
Способи доставки
- Самовивіз із офісу (вул. Леваневського, 4)
- Новою Поштою по Україні
- Кур'єрська доставка по Києву
Способи оплати
- Оплата на розрахунковий рахунок +1%
- Готівкою при отриманні
- Оплата частинами MonoBank
- Оплата частинами PrivatBank
- Visa, MasterCard, Google Pay, ApplePay +2%
| Модель | Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) |
| Артикул | CP.MA.00000735.01 |
| Робоча частота | 2,400–2,4835 ГГц |
| Максимально допустима швидкість вітру | 10.7 м/с |
| Вага | 420 г |
| Максимальна швидкість набору висоти | 5 м/с |
| Максимальна швидкість вертикального зниження | 5 м/с |
| Максимальна швидкість | 16 м/с |
| Максимальна висота польоту над рівнем моря | 4000 м |
| Максимальний час польоту | 34 хвилини |
| Діапазон робочих температур | от -10° до 40° C |
| Супутникові системи позиціонування | GPS |
| Супутникові системи позиціонування | BeiDou |
| Супутникові системи позиціонування | Галілео |
| Точність позиціонування по вертикалі | ±0.1 м (Vision Positioning) |
| Точність позиціонування по вертикалі | ±0,5 м (з позиціонуванням GNSS) |
| Точність позиціонування по горизонталі | ±0.1 м (Vision Positioning) |
| Точність позиціонування по горизонталі | ±0,5 м (с позиционированием GNSS) |
| Стабілізація | по трьох осях |
| Матриця | 1/1.3” (CMOS) |
| Камера | з камерою |
| Кількість ефективних пікселів | 48 MР |
| Підвіс для камери | є |
| Максимальний розмір зображення | 8064 х 6048 |
| Режими відеозапису | 4K: 3840x2160 24/25/30/48/50/60/100fsp |
| Режими відеозапису | FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/100/200 fps |
| Підтримувані файлові системи | exFAT |
| Фото | JPEG |
| Фото | RAW |
| Фото | DNG |
| Відео | MP4 |
| Робочі частоти пульта | 2.400–2.4835 ГГц |
| Робочі частоти пульта | 5.150–5.250 ГГц |
| Робочі частоти пульта | 5.725 - 5.850 GHz |
| Робочі температури пульта | -10° - 40° C |
| Батарея пульта | 3100 мАг |
| Робоча напруга пульта | 3.6V |
| Вихід (зарядний пристрій) | 9 В |
| Ємність батареї квадрокоптера | 2590 mAh |
| Напруга батареї квадрокоптера | 7.32 В |
| Тип батареї квадрокоптера | Li-Ion |
| Енергія батареї квадрокоптера | 18.96 Wh |
| Вага батареї квадрокоптера (нетто) | 77.9 г |
| Робочі температури батареї квадрокоптера | +5 - +40° C |
| Максимальна потужність зарядного пристрою для бата | 30 W |
| Колір фюзеляжу | білий |
| Комплектація | Квадрокоптер х 1 |
| Комплектація | Інтелектуальна батарея х 3 |
| Комплектація | Запасні пропелери (пара) х 3 |
| Комплектація | Зарядний пристрій х 1 |
| Комплектація | Концентратор двосторонньої зарядки х 1 |
| Комплектація | Карданний протектор х 1 |
| Комплектація | Кабель Type-C х 1 |
| Комплектація | Кабель RC (Lightning) х 1 |
| Комплектація | Кабель RC (Micro USB) х 1 |
| Комплектація | Кабель RC (USB Type-C) х 1 |
| Комплектація | Тримач пропелера х 1 |
| Комплектація | Запасні ручки управління (пара) х 1 |
| Комплектація | Запасний гвинт х 18 |
| Комплектація | Викрутка х 1 |
| Комплектація | Сумка х 1 |
| Комплектація | Пульт дистанційного керування з дисплеєм х 1 |
Поки немає відгуків





