Xiaomi QCY-T1 (White) Global
Xiaomi QCY-T1 (White) Global
Купить Xiaomi QCY-T1 (White) Global выгодно на PulsePad. ⭐ Доступная цена ⚡ Быстрая доставка ✅ Кредит и рассрочка
QCY
257078053
257078053
Гарантия
- Обмен/возврат товара 14 дней
- Гарантия до 60 месяцев
Способы доставки
- Самовывоз из офиса (ул. Леваневского, 4)
- Новой Почтой по Украине
- Курьерская доставка по Киеву
Способы оплаты
- Оплата на расчетный счет +1%
- Наличными при получении
Добавить отзыв
| Производитель: | QCY |
| Тип: | Наушники TWS ("полностью беспроводные") |
| Способ подключения: | беспроводной |
| Тип беспроводного подключения: | Bluetooth |
| Возможность проводного подключения: | нет |
Конструкция | |
| Тип конструкции: | Вакуумные ("затычки") |
| Тип акустического оформления: | закрытые |
| Тип крепления: | внутриканальное |
| Материалы (оголовья/чаш/амбушюр): | -/пластик/силикон |
| Вес, г: | нет данных |
| Цвет: | черный |
| Складная конструкция: | нет |
| Поворотные чаши: | нет |
| Водостойкий корпус: | нет |
| Подсветка: | нет |
| Шейный обод: | нет |
Аудио характеристики | |
| Конструкция излучателя: | динамические |
| Количество излучателей в одном наушнике: | 1 |
| Минимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20 |
| Максимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20000 |
| Сопротивление, Ом: | нет данных |
| Чувствительность, дБ: | нет данных |
| Максимальная входная мощность, мВт: | нет данных |
| Диаметр динамиков, мм: | нет данных |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %: | нет данных |
| Тип магнита: | нет данных |
| Активное шумоподавление: | + |
| Встроенный усилитель / ЦАП: | нет |
| Hi-Res сертификация: | нет |
| Поддержка объемного звука: | нет |
Bluetooth | |
| Спецификация Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Версия Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам: | нет данных |
| AAC: | нет данных |
| aptX: | нет данных |
| aptX Apaptive: | нет данных |
| aptX HD: | нет данных |
| aptX Low Latency: | нет данных |
| LDAC: | нет данных |
| LHDC: | нет данных |
| SBC: | нет данных |
Питание | |
| Элемент питания: | аккумулятор |
| Время работы: | 4 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости |
| Беспроводная зарядка: | нет |
| Быстрая зарядка: | нет |
Управление | |
| Пульт ДУ: | нет |
| Сенсорная панель: | есть |
| Регулятор громкости: | нет |
| Вызов голосового ассистента: | нет |
Кабель и разъем | |
| Длина шнура, м : | нет |
| Тип кабеля: | нет |
| Подключение кабеля: | нет |
| Несимметричный кабель: | нет |
| Съемный кабель: | нет |
| Тип разъема: | нет |
| Форма штекера: | нет |
Микрофон | |
| Тип микрофона по принципу действия: | нет данных |
| Конструкция микрофона: | встроенный в наушник |
| Направленность: | нет данных |
| Шумоподавление микрофона: | есть |
| Частотный диапазон, Гц: | нет данных |
| Чувствительность микрофона, дБ: | нет данных |
Комплектация | |
| Амбушюры: | 3 пары(S,M,L) |
| Аудио кабель: | нет |
| Переходники / сплитеры: | нет |
| Чехол / кейс: | зарядной кейс |
| Другое: | USB кабель для зарядки |
| Игровая гарнитура: | нет |
| Наушники для мониторинга: | нет |
| Apple-совместимость: | есть |
| Android-совместимость: | есть |
| Дополнительно: | нет |
Пока нет комментариев





