Видеорегистратор Blackvue DR 590W-2CH
Видеорегистратор Blackvue DR 590W-2CH
Купить Видеорегистратор Blackvue DR 590W-2CH выгодно на PulsePad. ⭐ Доступная цена ⚡ Быстрая доставка ✅ Кредит и рассрочка
BlackVue
257069740
257069740
Характеристики
-
Разрешение видео:1920х1080
-
Количество камер:1
-
GPS-трекер:Опцианально
-
Форм-фактор:Классический
Гарантия
- Обмен/возврат товара 14 дней
- Гарантия до 60 месяцев
Способы доставки
- Самовывоз из офиса (ул. Леваневского, 4)
- Новой Почтой по Украине
- Курьерская доставка по Киеву
Способы оплаты
- Оплата на расчетный счет +1%
- Наличными при получении
Добавить отзыв
Технические характеристики BlackVue DR590W-2CH
| Передняя камера | Задняя камера | |
| Цвет/Размер/Вес | Матовый-черный | Матовый-черный |
| 111,8 мм x 34 мм / 63г. | 67 мм x 25 мм / 21г. | |
| Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class | |
| Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
| Камера | Sony Starvis IMX291 (около 2,1 мегапикселя) | CMOS sensor (примерно 2 М пиксель) |
| Угол обзора | Диагональный 139° | Диагональный 140° |
| Горизонтальный 116° | Горизонтальный 116° | |
| Вертикальный 61° | Вертикальный 60° | |
| Разрешение | Передняя | Задняя |
| Full HD(1920×1080) 30 к/с | Full HD(1920×1080) 30 к/с | |
| Full HD(1920×1080) 15 к/с | Full HD(1920×1080) 15 к/с | |
| HD(1280×720) 30 к/с | HD (1280×720) 30 к/с | |
| HD(1280×720) 15 к/с | HD(1280×720) 15 к/с | |
| Сжатие видео | Video MP4 | |
| Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
| GPS | Модуль приобретается отдельно | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Динамик | Встроенный | |
| Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
| Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
| Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
| Запись голоса вкл/выкл | ||
| Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
| Входная мощность | Постоянный ток 12В — 24В | |
| Потребление электроэнергии | Максимально 4.2 Ватт | |
| Рабочие температуры | -20℃ ~ 70℃ | |
| Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
| Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
| Приложения | BlackVue (Android, iOS) | |
Пока нет комментариев





