Робот-пилосос з вологим прибиранням ECOVACS Deebot X8 Pro Omni (DEX56 Black)
Робот-пилосос з вологим прибиранням ECOVACS Deebot X8 Pro Omni (DEX56 Black)
Купить Робот-пилосос з вологим прибиранням ECOVACS Deebot X8 Pro Omni (DEX56 Black) выгодно на PulsePad. ⭐ Доступная цена ⚡ Быстрая доставка ✅ Кредит и рассрочка
Ecovacs
257097227
257097227
Гарантия
- Обмен/возврат товара 14 дней
- Гарантия до 60 месяцев
Способы доставки
- Самовывоз из офиса (ул. Леваневского, 4)
- Новой Почтой по Украине
- Курьерская доставка по Киеву
Способы оплаты
- Оплата на расчетный счет +1%
- Наличными при получении
Добавить отзыв
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Ecovacs |
| Артикул | Deebot X8 Pro Omni (DEX56) Black |
| Види поверхні | Килим з високим ворсом Килим з низьким ворсом Ковролін Ламінат Лінолеум Паркет Плитка |
| Тип прибирання | Миття підлоги |
| Док-станція | З функцією підзарядки Станція повного самообслуговування |
| Функція вологого прибирання | Вологе прибирання фізичним впливом на підлогу |
| Миючий фільтр | Так |
| Об'єм бака для сміття | 3 л |
| Об'єм контейнера для води | 4000 мл |
| Потужність споживання електроенергії | 60 Вт |
| Потужність всмоктування | 18000 Pa |
| Максимальна площа очищення на одному заряді батареї | 311 кв. м. |
| Керування | Зі смартфону (додаток) |
| Пульт ДК | - |
| Режими прибирання та функції | |
| Технології | Вбудована камера Наявність датчика LIDAR Побудова карти приміщення Повернення на базу з будь-якої кімнати Посилення потужності на килимах Продовження прибирання після підзаряджання Розпізнавання забруднень Розпізнавання перешкод Розпізнавання сходів Станція автовивантаження сміття |
| Фірмові технології | AI Instant Re-Mop AIVI 3D 3.0 Omni-Approac OZMO ROLLER TruEdge 2.0 TruEdge 3D Edge Sensor YIKO-GPT Zero Tangle 2.0 |
| Функція складання карт приміщень | Так |
| Маршрут збирання | Ефективне планування маршруту дає змогу ECOVACS DEEBOT X8 розумно вибирати найбільш логічний шлях і напрямок прибирання кожної зони приміщення, щоб мінімізувати кількість поворотів і уникати неефективних прискорень або уповільнень під час прибирання. |
| Режими руху | Зиґзаґом Керування рухом робота Лінійно за площею Не повторює пройдений відрізок Уздовж перешкоди |
| Автоматичний турборежим при чищенні килима | Так |
| Доступні функції в керуванні смартфоном | Вибір режиму руху Вибір території/кімнат для прибирання Встановлення віртуальних стін Встановлення на заряджання Встановлення розкладу прибирання Регулювання потужності всмоктування Регулювання потужності подавання води |
| Висота подолання порогів | 20 мм |
| Безпека на сходах | Так |
| Протиударні датчики та відстеження перешкод | Так |
| Автоматичне самоочищення | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Тип акумулятора | Li-Ion (6400 mAh) |
| Автоматичне повернення на док-станцію | Так |
| Максимальний час роботи на одному заряді | 200 хв |
| Час зарядки | 4 - 5 год |
| Розміри | 353 х 351.5 х 98 мм |
| Вага | 13.3 кг |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Подовжена швабра та бічна щітка OZMO ROLLER Миттєва самомиюча швабра OZMO ROLLER Сила всмоктування 18 000 Па ZeroTangle 2.0 Автопідйомна швабра 10 мм Голосове керування YIKO-GPT Фільтруюча сітка Антибактеріальний фільтр M6 |
| Комплектація | Робот пилосос Deebot X8 Pro Omni Док станція Кабель живлення Інструкція |
Пока нет комментариев





