Видеорегистратор Blackvue DR 3500-FHD
Видеорегистратор Blackvue DR 3500-FHD
Купить Видеорегистратор Blackvue DR 3500-FHD выгодно на PulsePad. ⭐ Доступная цена ⚡ Быстрая доставка ✅ Кредит и рассрочка
BlackVue
116519568
116519568
Характеристики
-
Марка видеорегистратора:BlackVue
-
Разрешение видео:1920х1080
-
Количество камер:1
-
GPS-трекер:Опцианально
-
Форм-фактор:Классический
Гарантия
- Обмен/возврат товара 14 дней
- Гарантия до 60 месяцев
Способы доставки
- Самовывоз из офиса (ул. Леваневского, 4)
- Новой Почтой по Украине
- Курьерская доставка по Киеву
Способы оплаты
- Оплата на расчетный счет +1%
- Наличными при получении
Добавить отзыв
![]() GPS на 33 спутника | ![]() IR ― линза | ![]() Угол обзора 120º | ![]() Full HD 1980x1020 | ![]() Ночная съёмка | ![]() G ― sensor | ![]() Датчик движения | ![]() Конденсатор | ![]() от ― 20º до + 60º |
| Технические характеристики BlackVue DR 3500-FHD | ||
| Передняя камера | ||
| Модель | DR 3500-FHD | |
| Цвет | Матово-черный | |
| Размер (в/д/ш) | 32 мм / 102,8 мм / 32 мм | |
| Вес | 86 г | |
| Камера | ( 2 М пикселей ) | |
| Матрица | CMOS sensor ( Omnivision ) | |
| Угол обзора | по Диагонали 120° | |
| по Горизонтали 98° | ||
| по Вертикали 55° | ||
| Разрешение | Full HD ( 1920x1080 ) 15 / 30 к/с | |
| HD ( 1280x720 ) 15 / 30 к/с | ||
| D1 ( 720x480 ) 30 к/с | ||
| Оптика | IR-Linz ( Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве в любую погоду и в любое время суток ) | |
| Способ записи | Циклический ( с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин ) Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную | |
| Стандарт сжатия | MP4 ( кодек сжатия нового поколения H.264 ) | |
| Регулировка параметров качества записи | highest high normal normal (low-endcompatible) | |
| Режимы записи | N ― Стандартный режим (вкл.записи при вкл.зажигания) E ― Событийный режим (вкл.записи при срабатывании G-Sensor -датчика удара) P ― Парковочный режим (вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor -датчика удара) | |
| Управление | - через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue Viewer ) ― через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета просмотр и редактирование видеозаписи ( BlackVue APP ) ― через специальные кнопоки вкл и выкл основных функций видеорегистратора | |
| Дисплей | Нет | |
| Модуль Wi-Fi стандарт (802.11 b/g/n) | Нет | |
| Модуль GPS | Опция ( Выносной модуль GPS, по желанию покупатель может приобрести дополнительно ) | |
| Микрофон | Встроенный ( вкл / выкл ) | |
| Динамик | Встроенный ( вкл / выкл ) | |
| G-Сенсор | Встроенный ( Акселерометр ― 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
| Датчик движения | Встроенный ( Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности ) | |
| LED Индикация | ( вкл / выкл ) Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией ( Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работы MIC, индикатора безопасности передней камеры ) | |
| Голосовое оповещение | ( вкл / выкл ) Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
| Функция защиты от перегрева | Нет | |
| Функция контроля заряда АКБ | Нет ( Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью регулировки порога отключения 11,8 В / 12 В / 22 В / 23,2 В ) | |
| Функция таймера отключения | Нет ( Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью выбора времени ( 1ч / 2ч / 6ч / 12ч / 24ч / 36ч / 48ч / 72ч )) | |
| Память | Внешняя ( Поддерживаемый формат Micro-SD card class 10 ( 16 Гб в комплекте с возможностью расширения до 32 Гб )) | |
| Вход AV | Нет | |
| Выход AV Composite (NTSC / PAL) | Нет | |
| Резервное питание | Встроенный конденсатор ( Для корректного завершения работы ) | |
| Питание | От бортовой сети напряжение 12В / 24В ( Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте ) | |
| Потребляемая мощность | 2,4 Ватт | |
| Рабочий диапазон температур | -20℃ ~ 60℃ | |
| Наложение на видеозапись штампа | * Есть ( Наложение штампа Даты / Времени движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости ) ( Отображение скорости на видеозаписи возможно в том случае, если дополнительно приобретен выносной модуль GPS ) | |
| Cовместимость с Google Maps | * Есть ( Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay ) ( Возможно в том случае, если дополнительно приобретен выносной модуль GPS ) | |
| Программное обеспечение для ПК | ( BlackVue Viewer ) cовместимость с ПК на ОС: ( Windows и Mac ) ( Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Leopard OS X10.5 и более поздние версии ) | |
| Поддержка мобильных приложений | BlackVue APP ( Android 2,3 и более поздние версии ) | |
| Комплектация | Камера переднего вида, кабель питания от прикуривателя, монтажные площадки для кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, карта памяти Micro SD ― 16 Гб (с программой просмотра и руководством), инструкция по эксплуатации на русском языке,кардридер Micro SD ― USB, гарантийный талон, упаковка< /td> | |
| Сертификаты | KCC, FCC, CE, RoHS, WEEE | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
Пока нет комментариев














