Гібридний сонячний інвертор (hybrid) TTN HYBRID SOLAR INVERTER 10.2 kW
Гібридний сонячний інвертор (hybrid) TTN HYBRID SOLAR INVERTER 10.2 kW
Купить Гібридний сонячний інвертор (hybrid) TTN HYBRID SOLAR INVERTER 10.2 kW выгодно на PulsePad. ⭐ Доступная цена ⚡ Быстрая доставка ✅ Кредит и рассрочка
TTN
257094444
257094444
Гарантия
- Обмен/возврат товара 14 дней
- Гарантия до 60 месяцев
Способы доставки
- Самовывоз из офиса (ул. Леваневского, 4)
- Новой Почтой по Украине
- Курьерская доставка по Киеву
Способы оплаты
- Оплата на расчетный счет +1%
- Наличными при получении
Добавить отзыв
| Бренд: | TTN |
| Тип: | Гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
| Номінальна потужність, кВт: | 10,2 |
| Кількість фаз: | однофазний |
| Мінімальна вхідна напруга PV-поля, В: | 90 |
| Максимальна вхідна напруга PV-поля, В: | 450 |
| Вихідна напруга, В: | 220/230/240 |
| Вихідна частота струму, Гц: | 50/60 (авто) |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| ККД при повному навантаженні,%: | 98 |
| Клас захисту IP: | IP21 |
| Тип контролера: | MPPT |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт: | 1 |
Акумулятор (батарея) |
|
| Напруга акумулятора (АКБ), В: | 48 |
| Максимальний струм заряду акумулятора (АКБ), А: | 160 |
Функціональні особливості |
|
| Інтерфейси керування: | RS232 / RS485 |
| Вбудований моніторинг (віддалене керування): | є |
| Підключення генератора: | є |
| Функція ДБЖ: | є |
| Активне охолодження (вентилятори): | є |
Загальне |
|
| Індикація: | LCD дисплей |
| Висота, мм: | 530 |
| Ширина, мм: | 390 |
| Глибина, мм: | 130 |
| Вага, кг: | 14.5 |
| Країна реєстрації бренду: | Китай |
| Додатково: | Напруги зарядки (від 48 до 61 В з кроком 0.1 В) залежно від типу батарей (кислотно-лужні, AGM, гелеві, літієві). Функція холодного старту та автостарту після вимкнення мережі. Функція "вирівнювання батареї" для запобігання стратифікації в лужнокислотних батареях та їх подальшої сульфатації. Захист від короткого замикання. Захист від перегріву. Захист від перевантажень. Захист від розряду акумулятора. |
Пока нет комментариев





