Телевизор LG OLED65B9S
Гарантия
- Гарантия до 36 месяцев
Доставка
Способы оплаты
- Оплата на карту/счет в ПриватБанке
+0,5% = 0 грн. комиссия банка
- Есть вопросы? Звоните:
(044) 221-15-90
(063) 692-94-01
(096) 924-67-59
- Консультация специалиста
- Гарантия:
-
Артикул:
Код товара: ФР-054051
- Нет в наличии
- Читать отзывы
-
Оформи заказ по телефону:
LG OLED65B9S – флагманский OLED-телевизор в крупногабаритном исполнении, характеризующийся соответственным дизайном и функциональностью. 65-дюймовая OLED-матрица разрешением 3840x2160 пикселей с поддержкой HDR Dolby Vision дополнена двумя 10-ваттными сабвуферами и 10-ваттными стереодинамиками с поддержкой декодера Dolby Atmos. Тонкий чёрный 26,2-килограммовый корпус LG OLED65B9S может фиксироваться как на металлической центральной подставке, так и на настенном кронштейне системы VESA 400x400 мм. Всестороннее взаимодействие с эко-системой домашней электроники отдано на откуп коммуникационным интерфейсам AirPlay, Bluetooth, Miracast, DLNA, Wi-Fi, Ethernet.
Описание Телевизор LG OLED65B9S
Производитель: | LG |
Тип: | OLED телевизор |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм: | 65 |
Разрешение, пиксели: | 3840x2160 |
Тип матрицы: | OLED |
Изогнутый экран: | нет |
Частота, Гц : | 60 |
Индекс динамических сцен: | нет данных |
Угол обзора, гор/верт: | 178/178 |
Время реакции, мс: | нет данных |
Яркость, кд/м2: | нет данных |
Контрастность: | нет данных |
Покрытие: | нет данных |
Поддержка HDR: | + |
Оснащение | |
Операционная система: | webOS |
Smart TV: | LG Smart TV |
PIP (Картинка в картинке): | нет |
Time Shift: | нет данных |
CI слот: | + |
Камера: | нет |
Возможность крепления на стену (VESA): | нет данных |
Кардридер: | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы): | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (Refer to manual) |
Upscaling (масштабирование изображения): | + (4K) |
Органы управления | |
Стандартный пульт ДУ: | нет |
Многофункциональный пульт: | есть |
Управления со смартфонов: | + (Android, iOS) |
Поддержка клавиатур и мышей: | нет данных |
Коммуникации | |
Ethernet: | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi: | + (IEEE 802.11b/g/n/ас) |
DLNA: | + |
WiDi: | нет |
Miracast: | + |
AirPlay: | есть |
Bluetooth: | + |
NFC: | нет |
3D | |
Поддержка 3D: | нет |
Конвертация 2D в 3D: | нет |
Технология 3D: | нет |
Количество 3D-очков в комплекте, шт: | нет |
Тюнер | |
Аналоговый: | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Разъемы | |
DisplayPort: | нет |
SCART: | нет |
Компонентный вход: | нет данных |
Композитный вход: | нет данных |
S-Video: | нет |
Цифровые аудио: | 1 (оптический) |
VGA/DVI: | нет |
AUX: | нет |
USB: | USB 2.0 х 3 |
MHL: | нет |
Выход на наушники: | 3.5 mm Audio Out х 1 |
HDMI 1.4 и ниже: | нет данных |
HDMI 2.0: | нет данных |
HDMI 2.1: | HDMI 2.1 x 4 |
Звук | |
Динамики, Вт: | 2x10 |
Сабвуфер: | 2x10 |
Саундбар: | нет |
Технологии объемного звучания: | Dolby Atmos |
Особенности | |
Запись видео: | на USB-накопитель |
Количество программ: | нет данных |
Телетекст (страниц): | + (2000) |
Сервисный интерфейс (USB/RS232): | USB |
Дополнительно: | Таймер сна |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт: | 133/0,5 |
Цвет: | черный |
Размеры, мм: | 1449x869x246 |
Вес, кг: | 26,2 |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Технические характеристики
LG | |
Нет | |
55 | |
4K Ultra HD (3840x2160) | |
есть |
Вопросы и ответы (0)
- Компьютерная техника 4
- ТВ, Аудио, Видео 10
- Квадрокоптеры 77
- Игровые приставки 71
- Бытовая техника и интерьер 15
- Гироскутеры, гироборды 15
- Пылесосы - Роботы пылесосы 498
- Детские Конструкторы 243
- Аксессуары Xiaomi 61
- Инструмент 32
- Детские товары 2
- Туризм 4
Будь в курсе всех новых акций от PULSEPAD! |
Отзывы покупателей (0)
Пока нет комментариев